Technische Daten Jaguar 420
| Produktionsdaten | ||
| Hergestellt von | Okt. 1966 | |
| Hergestellt bis | Sept. 1968 | |
| Chassis No von | RHD | 1F 1001 |
| Chassis No bis | RHD | 1F 8595 |
| Chassis No von | LHD | 1F 25001 |
| Chassis No bis | LHD | 1F 27629 |
| Stückzahl | RHD | |
| Stückzahl | LHD | |
| Stückzahl | Gesamt | 10.236 |
| Preis bei Einführung | 27.450,- DM | |
| Motor | ||
| Hubraum | 4235 ccm | |
| Zylinder | 6 | |
| Anordnung | Reihe | |
| Bohrung | 92,07 | |
| Hub | ||
| Zylinderkopf | Typ | Straight Port |
| Zylinderkopf | Material | |
| Verdichtungsverhältnis | ||
| Vergaser | Typ | SU HD8 |
| Vergaser | Anzahl | 2 |
| Kurbelwellenlager | Anzahl | 7 |
| Motorblock | Material | |
| Maße | ||
| Länge | [m] | 4,763 |
| Breite | [m] | 1,702 |
| Höhe | [m] | 1,429 |
| Radstand | [m] | 2,730 |
| Spurweite vorne | [m] | 1,403 |
| Spurweite hinten | [m] | 1,375 |
| Wendekreis | [m] | |
| Bodenfreiheit | [m] | |
| Gewicht | [kg] | |
| Gepäckraum | [Ltr.] | |
| Lenkrad Speichen | Anzahl | 2, mit Hupring |
| Lenkrad Durchm. | [cm] | |
| Reifen | Dunlop SP 41 185x15 | |
| Felgen | 5Jx15 | |
| Tanks Anzahl | 2 | |
| Tankinhalt | [l] | 2 x 31,75 Ltr. |
| Sitzplätze |
| Technik | ||
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Lenkung | ||
| Lenkung | Umdrehungen | |
| Karosserie | Selbsttragend | |
| Getriebe | ||
| Lichtmaschine | Drehstromlichtmaschine 540 Watt | |
| Batterie | 12V - 67Ah | |
| Radaufhängung | vorne | Einzelradaufhängung an Querlenkern und Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator |
| Radaufhängung | hinten | Einzelradaufhängung an Längslenkern, je 2 Schraubenfedern und 2 hydraulische Teleskopstoßdämpfer pro Rad |
| Kühlerinhalt | 14,5 Ltr. | |
| Leistungsdaten | ||
| Leistung | [kW] | |
| Leistung | SAE PS | 245 |
| Leistung bei U/min | U/min | bei 5500 U/min |
| Drehmoment | [Nm] | 382 |
| Drehm. bei U/min | U/min | bei 3750 U/min |
| 0-100 | [Sek.] | 10,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | [km/h] | 196 (202 km/h lt. Fahrbericht) |
| Optionen | ||