Technische Daten Jaguar MK 10 4.2
| Produktionsdaten | ||
| Hergestellt von | ||
| Hergestellt bis | ||
| Chassis No von | RHD | |
| Chassis No bis | RHD | |
| Chassis No von | LHD | |
| Chassis No bis | LHD | |
| Stückzahl | RHD | |
| Stückzahl | LHD | |
| Stückzahl | Gesamt | |
| Preis bei Einführung | ||
| Motor | ||
| Hubraum | 4234 ccm (258,4 cu.i.) | |
| Zylinder | 6 | |
| Anordnung | Reihe | |
| Bohrung | 92,07 mm | |
| Hub | 106 mm | |
| Zylinderkopf | Typ | |
| Zylinderkopf | Material | |
| Verdichtungsverhältnis | 8:1 | |
| Vergaser | Typ | SU HD8 |
| Vergaser | Anzahl | 3 |
| Kurbelwellenlager | Anzahl | 7 |
| Motorblock | Material | Chromeisen-Guss |
| Maße | ||
| Länge | [m] | |
| Breite | [m] | 1,930 |
| Höhe | [m] | 1,370 |
| Radstand | [m] | 3,050 |
| Spurweite vorne | [m] | 1,470 |
| Spurweite hinten | [m] | 1,470 |
| Wendekreis | [m] | 11,3 |
| Bodenfreiheit | [m] | 0,165 |
| Gewicht | [kg] | 1790 |
| Gepäckraum | [Ltr.] | 763 |
| Lenkrad Speichen | Anzahl | 2 |
| Lenkrad Durchm. | [cm] | 43 |
| Reifen | Dunlop 205x14 SP41 - mit Schlauch | |
| Tanks Anzahl | 2 | |
| Tankinhalt | [l] | 91 |
| Sitzplätze | 5 |
| Technik | ||
| Bremsen vorne | ||
| Bremsen hinten | ||
| Lenkung | Servolenkung | |
| Lenkung | Umdrehungen | 2,75 |
| Getriebe | ||
| Lichtmaschine | ||
| Batterie | 12V - 60(67)Ah - negative earth | |
| Radaufhängung | vorne | |
| Radaufhängung | hinten | |
| Leistungsdaten | ||
| Leistung | [kW] | |
| Leistung | PS | |
| Leistung | bhp | 255 |
| Leistung bei U/min | U/min | bei 5400 U/min |
| Drehmoment | [Nm] | 382 |
| Drehm. bei U/min | U/min | bei 4000 U/min |
| 0-100 | [Sek.] | |
| Höchstgeschwindigkeit | [km/h] | |
| Optionen | ||
| Faltdach, Stoff | ||
| Zweifarbenlackierung | - | |
| Servolenkung | s | |
| o = optional - = nicht möglich s = Standard |